UEPA01 KWBC 170000 RRB

TTDD 6700/ 91212 11947 84356 22843 88744 33804 87350 44791 84957

55770 82557 66693 80359 77662 76561 88630 78161 99583 76162 11562

76563 22515 69570 33380 61979 44360 63178 55310 61779 66283 58381

77273 59380 88266 57382 99231 55982 11217 52984 22208 53583 33146

51385 44140 52384 55133 48987 66122 51385 77116 48187 88104 50186

99096 42391 11083 44989 22078 43590 33071 44190 21212 11984 07013

22947 13015 33907 15015 44817 12023 55799 11518 66775 14012 77756

12508 88727 07010 99689 08526 11653 16510 22614 20010 33598 17510

44585 10502 55571 02510 66547 07021 77512 11018 88503 10014 99480

09524 11419 12029 22397 10027 33367 12036 44318 08036 55276 10549

66178 10030 77171 08025 88149 08525 99142 07020 11138 08013 22135

09510 33132 15005 44129 20510 55126 22015 66123 21012 77119 17012

88118 17513 99114 20516 11107 20018 22095 27029 33083 28538 44079

27524 55075 25536 66071 26527 31313 44108 82301=

