SNTU13 LTAA 170200

AAXX 17024

17042 47/89 /1207 10057 20017 30270 40310 52004=

17074 47/80 /0800 10010 20004 39339 40300 50005=

17086 47/80 /0101 10002 21001 39559 40305 50009=

17088 46/// /0000 11024 21053 38887 40329 51009=

17140 47/85 /0804 11025 21036 38768 40290 51009=

17155 47/80 /0601 11039 21045 39134 40285 58001=

17203 47/84 /2502 10017 21072 38908 40230 51008=

17237 47/// /2803 10052 21006 39746 40259 50000=

17250 47/84 /0607 11008 21041 38848 40260 50000=

17270 47/82 /0608 10071 20007 39528 40178 58001=

17295 NIL=

17320 47/82 /0104 10143 21052 30187 40188 57004=

17375 46/// /0000 10089 20020 30205 40207 50009=